兵庫県 神戸市中央区
液晶不良(タッチ不良)
三宮よりiPadの液晶漏れの修理のご依頼[2023/6/15]
- 対象機種
- iPad
- 費用
- 27602円
iPad
そんなiPadのお困りごとはスマホ修理店「スマホバスター」へお任せください!
Price
お持ちの端末をご選択ください。
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶不良 | 17,980円 | |
タッチ不良 | 12,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶不良 | 17,980円 | |
タッチ不良 | 12,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶不良 | 17,980円 | |
タッチ不良 | 12,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 12,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 12,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 13,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 20,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 13,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 13,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
液晶不良 | 23,980円 | |
タッチ不良 | 13,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 32,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 18,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 21,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 12,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 21,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 24,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 24,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 54,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 54,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 24,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 26,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 24,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 27,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 24,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 32,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 28,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 32,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 34,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 25,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 25,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 28,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 28,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 39,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 39,980円 | |
バッテリー交換 | 19,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 39,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 39,980円 | |
バッテリー交換 | 19,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 39,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 39,980円 | |
バッテリー交換 | 19,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 69,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 69,980円 | |
バッテリー交換 | 13,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 39,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 39,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 39,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 39,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 54,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 54,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
画面割れ(液晶パネル) | 54,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 54,980円 | |
バッテリー交換 | 22,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
Flow
iPadの故障の際は、まずはお電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。来店即予約もできますので、ご希望の日時でお申込みいただけます。
iPadの状態や症状を確認し、修理のお見積りと所要時間についてご説明します。内容にご納得いただけましたら、修理依頼書をご記入いただきます。
iPadの端末を預かり後、お客様と一緒に動作確認を行った上で、修理を開始します。
お預かりしたiPadの端末修理が完了しましたら、再度お客様と一緒に動作確認を行った上で、端末をご返却します。
万が一、修理を行った箇所で不具合が発生した場合の保証についてご説明します。その後、iPad端末の修理代金のご精算となります。
ご精算方法は現金またはクレジットカードがございます。
Voice
兵庫県 神戸市中央区
液晶不良(タッチ不良)
兵庫県 神戸市中央区
画面割れ
兵庫県 神戸市中央区
画面割れ
兵庫県 神戸市中央区
画面割れ