- 修理サービス
- 買取サービス
- 法人向けサービス
修理サービス
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 10,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 15,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 9,980円 | |
| 背面割れ | 13,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 12,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 18,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 17,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 22,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 19,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 9,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 34,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 59,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 59,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 背面割れ | 11,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 19,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 19,980円 | |
| バッテリー交換 | 12,980円 | |
| 充電ができない | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
買取サービス
法人向けサービス
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 10,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 15,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 9,980円 | |
| 背面割れ | 13,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 12,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 18,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 17,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 22,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 19,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 9,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 34,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 59,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 59,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 背面割れ | 11,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 19,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 19,980円 | |
| バッテリー交換 | 12,980円 | |
| 充電ができない | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |