兵庫県 神戸市東灘区
カメラレンズ割れ
神戸市東灘区からiPhone 17 Pro Maxのカメラレンズ破損での交換のご紹介
- 対象機種
- iPhone 17 シリーズ
- 費用
- 6,980円
症状一覧
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 10,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 15,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 9,980円 | |
| 背面割れ | 13,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 12,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 18,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 17,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 22,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 12,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 23,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 充電ができない | 16,980円 | |
| リアカメラ故障 | 19,980円 | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 19,980円 | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 12,980円 | |
| ボタン故障・破損 | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 38,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 9,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 23,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 33,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 34,980円 | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 19,980円 | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 要問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 11,980円 | |
| 充電ができない | 要問い合わせ | |
| リアカメラ故障 | 要問い合わせ | |
| カメラレンズ割れ | 6,980円 | |
| フロントカメラ | 要問い合わせ | |
| 背面割れ | 要問い合わせ | |
| スピーカー | 要問い合わせ | |
| ボタン故障・破損 | 要問い合わせ | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 要問い合わせ |
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 59,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 59,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,980円 | |
| 背面割れ | 11,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
料金表
| 修理項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 画面割れ(純正再生パネル) | 19,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 19,980円 | |
| バッテリー交換 | 12,980円 | |
| 充電ができない | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 33,000円 |
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
Flow
まずはお電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。来店即予約もできますので、ご希望の日時でお申込みいただけます。
スマホの状態や症状を確認し、修理のお見積りと所要時間についてご説明します。内容にご納得いただけましたら、修理依頼書をご記入いただきます。
端末を預かり後、お客様と一緒に動作確認を行った上で、修理を開始します。
修理が完了しましたら、再度お客様と一緒に動作確認を行った上で、端末をご返却します。
万が一、修理を行った箇所で不具合が発生した場合の保証についてご説明します。その後、修理代金のご精算となります。
ご精算方法は現金またはクレジットカードがございます。
Achievements
兵庫県 神戸市東灘区
カメラレンズ割れ
兵庫県 神戸市西区
液晶破損
兵庫県 神戸市東灘区
バッテリー交換
兵庫県 西宮市
液晶破損
兵庫県 神戸市北区
カメラレンズ割れ
兵庫県 神戸市西区
液晶破損
兵庫県 神戸市東灘区
バッテリー交換
兵庫県 神戸市中央区
液晶破損