兵庫県 神戸市長田区
液晶破損
神戸市長田区よりASUS Zenfone 10の有機EL破損での画面交換のご紹介
- 対象機種
- ZenFone
- 費用
- 21,980円
ZenFone
そんなZenFoneのお困りごとはスマホ修理店「スマホバスター」へお任せください!
Price
お持ちの端末をご選択ください。
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 16,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 18,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 16,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 13,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 16,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 16,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 15,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 14,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 14,980円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 26,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 26,980円 | |
| 液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 20,000円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 29,980円 | |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
| 画面割れ(液晶パネル) | 29,880円 | |
| 水没 | 4,980円 | |
| 基板修理 | 22,000円 |
Flow
ZenFoneの故障の際は、まずはお電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。来店即予約もできますので、ご希望の日時でお申込みいただけます。
ZenFoneの状態や症状を確認し、修理のお見積りと所要時間についてご説明します。内容にご納得いただけましたら、修理依頼書をご記入いただきます。
ZenFoneの端末を預かり後、お客様と一緒に動作確認を行った上で、修理を開始します。
お預かりしたZenFoneの端末修理が完了しましたら、再度お客様と一緒に動作確認を行った上で、端末をご返却します。
万が一、修理を行った箇所で不具合が発生した場合の保証についてご説明します。その後、ZenFone端末の修理代金のご精算となります。
ご精算方法は現金またはクレジットカードがございます。
Voice