大阪府 泉佐野市
液晶破損
泉佐野市よりGalaxy S25のディスプレイ破損での修理の紹介
- 対象機種
- Galaxy Sシリーズ
- 費用
- 34,980円
症状一覧
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(液晶パネル) | 17,980円 | |
画面割れ(有機ELパネル) | 24,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 22,980円 | |
液晶、タッチ不良 (有機ELパネル) | 29,980円 | |
バッテリー交換 | 9,980円 | |
背面割れ | 16,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 33,000円 |
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(液晶パネル) | 17,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 22,980円 | |
バッテリー交換 | 9,980円 | |
背面割れ | 16,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 33,000円 |
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(液晶パネル) | 22,980円 | |
画面割れ (ProMotion対応パネル) | 25,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 27,980円 | |
液晶、タッチ不良 (ProMotion対応パネル) | 30,980円 | |
バッテリー交換 | 9,980円 | |
背面割れ | 18,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 33,000円 |
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(液晶パネル) | 24,980円 | |
画面割れ (ProMotion対応パネル) | 27,980円 | |
液晶、タッチ不良 (液晶パネル) | 29,980円 | |
液晶、タッチ不良 (ProMotion対応パネル) | 32,980円 | |
バッテリー交換 | 9,980円 | |
背面割れ | 18,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 33,000円 |
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(純正再生パネル) | 34,980円 | |
液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 34,980円 | |
バッテリー交換 | 10,980円 | |
背面割れ | 11,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
料金表
修理項目 | 費用 | |
---|---|---|
画面割れ(純正再生パネル) | 17,980円 | |
液晶、タッチ不良 (純正再生パネル) | 17,980円 | |
バッテリー交換 | 12,980円 | |
充電ができない | 14,980円 | |
水没 | 4,980円 | |
基板修理 | 22,000円 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading...
|
||||||
<< Previous | Next >> | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading...
|
||||||
<< Previous | Next >> | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading...
|
||||||
<< Previous | Next >> | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Flow
まずはお電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。来店即予約もできますので、ご希望の日時でお申込みいただけます。
スマホの状態や症状を確認し、修理のお見積りと所要時間についてご説明します。内容にご納得いただけましたら、修理依頼書をご記入いただきます。
端末を預かり後、お客様と一緒に動作確認を行った上で、修理を開始します。
修理が完了しましたら、再度お客様と一緒に動作確認を行った上で、端末をご返却します。
万が一、修理を行った箇所で不具合が発生した場合の保証についてご説明します。その後、修理代金のご精算となります。
ご精算方法は現金またはクレジットカードがございます。
Achievements
大阪府 泉佐野市
液晶破損
兵庫県 兵庫県 神戸市中央区
液晶破損
兵庫県 三田市
液晶破損
兵庫県 神戸市東灘区
液晶不良(タッチ不良)
大阪府 泉佐野市
バッテリー交換
兵庫県 神戸市中央区
液晶破損
大阪府 熊取町
バッテリー交換
兵庫県 神戸市西区
液晶不良(タッチ不良) 液晶破損